Aeglane Valss
Nr. F G H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 1 3 1 1 2 1 1 5 1 1
122) MARTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP 4 2 5 5 3 4 3 5 4 4
133) RAIN-ERIK VIRUMÄE / EVITA MERELAINE 5 4 6 4 5 6 6 4 5 5
140) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK 6 6 4 6 6 5 4 7 6 6
146) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 3 5 2 3 4 2 2 5 3 3
150) VLADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA 2 1 3 2 1 3 5 4 2 2
Quickstep
Nr. F G H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 1 2 4 1 4 1 1 4 1 2
122) MARTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP 4 3 1 3 1 4 2 5 (10) 3 7
133) RAIN-ERIK VIRUMÄE / EVITA MERELAINE 5 5 6 5 5 6 6 4 5 10
140) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK 6 6 5 6 6 5 4 7 6 12
146) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 2 4 2 4 3 2 3 5 (12) 4 7
150) VLADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA 3 1 3 2 2 3 5 6 (14) 2 4
Samba
Nr. F G H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 1 4 3 3 2 1 3 6 3 5
122) MARTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP 4 2 6 6 4 3 2 5 4 11
133) RAIN-ERIK VIRUMÄE / EVITA MERELAINE 5 5 4 5 6 6 6 4 (19) 6 16
140) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK 6 6 5 4 5 5 4 5 (23) 5 17
146) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 2 3 1 1 3 2 1 5 (7) 1 8
150) VLADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA 3 1 2 2 1 4 5 4 (6) 2 6
Cha Cha Cha
Nr. F G H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 1 5 3 3 4 1 3 5 (11) 3 8
122) MARTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP 5 2 5 6 3 3 2 4 (10) 4 15
133) RAIN-ERIK VIRUMÄE / EVITA MERELAINE 4 4 4 4 6 6 6 4 5 21
140) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK 6 6 6 5 5 5 4 4 6 23
146) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 2 3 1 2 1 2 1 6 (9) 1 9
150) VLADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA 3 1 2 1 2 4 5 4 (6) 2 8

F : Juri Kagan

G : Diana Korotina

H : Kaisa Oja-Mehine

I : Kerstin Kruuse

J : Kristina Tarmet

K : Siim Saarik

L : Anabel Aunver